به گزارش مهندسان شهر، فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه توانیر تهران به شرح زیر است؛
قیمت روز خرید مسکن
آدرس | متراژ |
عمر ساخت
(سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
محله توانیر ؛ خیابان عباس پور | 84 | 6 | ۳۷٫۰۶۹٫۰۰۰ |
محله توانیر ؛ خیابان سروران | 132 | 2 | 49,000,000 |
محله توانیر ؛ خیابان چهل شاهد | 78 | 11 | 53,000,000 |
محله توانیر ؛ خیابان بوستان | 58 | 8 | 72,000,000 |
محله توانیر ؛ خیابان نظامی | 68 | 6 | 64,000,000 |
محله توانیر ؛ خیابان همسایگان | 91 | 10 | ۵۸٫۰۳۶٫۰۰۰ |
نظرات شما