به گزارش مهندسان شهر:
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۴,۱۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۵,۱۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۶,۲۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۷,۹۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۴,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۲,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۲,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پروفیل |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۱,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۱,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۱,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۱,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۲۱,۱۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۱,۱۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۱,۱۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۱,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۱,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۱,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۱,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۱,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۱,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۱,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ناودانی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۳,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱۳,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۳,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |||||
صفحه ستون |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | - | ۱۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | - | ۱۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | - | ۱۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | - | ۱۷,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | - | ۱۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | - | ۱۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نبشی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ورق سیاه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۲۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۲۱,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۲۱,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۱۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۱۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۱۷,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۱۸,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۱۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۱۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۱۸,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۱۸,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۱۸,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تسمه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | - | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | - | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | - | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | - | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مفتول |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
سیم آرماتور | - | ۳ و ۴ | - | ۱۶,۷۰۰ | (۲.۴۵%)۴۰۰ | ||||
هر کیلو حرارتی | - | - | ۱۵,۹۰۰ | (۰.۶۳%)۱۰۰ | |||||
هر کیلو زیگزاگ | - | - | ۱۶,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۰۰ | |||||
هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۱۶,۷۰۰ | (-۲.۳۴%)-۴۰۰ | |||||
هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۱۶,۵۰۰ | (۲.۴۸%)۴۰۰ | |||||
خاموت |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو خاموت ۸ | - | - | - | ۱۴,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت ۱۰ | - | - | - | ۱۳,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | - | - | - | ۱۴,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | - | - | - | ۱۳,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | - | - | - | ۱۴,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | - | - | - | ۱۳,۵۰۰ | (۰.۷۵%)۱۰۰ | ||||
ورق گالوانیزه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۶,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۴,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۴,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۴,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۲۴,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۴,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۳,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظرات شما