نقل از اخبار ساختمان:
در روزهای اخیر شاهد نوساناتی بساری در بازار آهن آلات بوده ایم به همین خاطر قیمت نهاده های آهنی از جمله تیرآهن و میلگرد در روزهای اخیر دچار تغییرات قیمتی شده اند
سایز تیرآهن | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
تیرآهن 12 | 122 | 2.700.000 |
تیرآهن 14 | 155 | 2.470.000 |
تیرآهن 16 | 195 | 2.660.000 |
تیرآهن 18 | 225 | 2.960.000 |
تیرآهن 20 | 276 | 4.000.000 |
تیرآهن 22 | 315 | 4.400.000 |
تیرآهن 24 | 369 | 5.100.000 |
تیرآهن 27 | 434 | 9.800.000 |
تیرآهن 30 | 500 | 9.500.000 |
نظرات شما