نقل از قطره نیوز:
آپارتمان های مسکونی اجارهای در منطقه نارمک تهران به صورت زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبیست، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
قیمت روز اجاره مسکن
آدرس | متراژ | قیمت اجاره(تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله نارمک ، خیابان دردشت | 70 | 3.500.000 | 50.000.000 |
محله نارمک ، خیابان 77 | 75 | 1.200.000 | 250.000.000 |
محله نارمک ، خیابان شریفی | 53 | 2.000.000 | 30.000.000 |
محله نارمک ،میدان طوس | 105 | 4.000.000 | 200.000.000 |
محله نارمک ،خیابان حیدر آبادیان | 75 | 1.200.000 | 250.000.000 |
محله نارمک ، خیابان سمنگان | 69 | --------- | 200.000.000 |
نظرات شما