نقل از گسترش نیوز:
براساس مشاهدات میدانی نرخ انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن، میلگرد، پروفیل و ورق سیاه ) را در این گزارش گرد آوری کردهایم. توجه کنید که قیمتها بر حسب تومان و تقریبی است چراکه براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخهای متفاوتی در بازار وجود دارد.
قیمت انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
هر شاخه تیرآهن 12 | 2,720,000 |
هر شاخه تیرآهن 14 | 2,250,000 |
هر شاخه تیرآهن 16 | 2,630,000 |
هر شاخه تیرآهن 18 | 2,830,000 |
هر شاخه تیرآهن 20 | 3,730,000 |
هر شاخه تیرآهن 22 | 4,330,000 |
هر شاخه تیرآهن 24 | 5,200,000 |
هر شاخه تیرآهن 27 | 9,900,000 |
هر شاخه تیرآهن 30 | 9,450,000 |
نام کالا | قیمت (تومان ) |
هر کیلو میلگرد 6.5 | 12,500 |
هر کیلو میلگرد 8 | 12,400 |
هر کیلو میلگرد 10 | 12,000 |
هر کیلو میلگرد 12 | 12,000 |
هر کیلو میلگرد 14 | 12,200 |
هر کیلو میلگرد 16 | 12,200 |
هر کیلو میلگرد 18 | 12,200 |
هر کیلو میلگرد 20 | 12,200 |
هر کیلو میلگرد 22 | 12,200 |
هر کیلو میلگرد 25 | 12,200 |
هر کیلو میلگرد 28 | 12,200 |
هر کیلو میلگرد 32 | 12,300 |
نام کالا | قیمت (تومان ) |
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | 21,800 |
هر کیلو قوطی 20x10 | 21,950 |
هر کیلو قوطی 25x10 | 21,950 |
هر کیلو قوطی 30x10 | 21,950 |
هر کیلو قوطی 20x20 | 21,850 |
هر کیلو قوطی 25x25 | 21,850 |
هر کیلو قوطی 30x20 | 21,850 |
هر کیلو قوطی 30x50 | 21,800 |
هر کیلو قوطی 30x60 | 21,800 |
هر کیلو قوطی 40x40 | 21,800 |
هر کیلو قوطی 60x40 | 21,800 |
هر کیلو قوطی 40x100 | 21,800 |
هر کیلو قوطی 70x70 | 21,800 |
هر کیلو قوطی 80x40 | 21,800 |
نام کالا | قیمت (تومان ) |
هر کیلو ورق سیاه 2 | 22,100 |
هر کیلو ورق سیاه 3 | 21,000 |
هر کیلو ورق سیاه 4 | 19,000 |
هر کیلو ورق سیاه 5 | 15,300 |
هر کیلو ورق سیاه 6 | 15,700 |
هر کیلو ورق سیاه 8 | 15,300 |
هر کیلو ورق سیاه 10 | 15,400 |
هر کیلو ورق سیاه 12 | 15,800 |
هر کیلو ورق سیاه 15 | 15,300 |
هر کیلو ورق سیاه 20 | 15,000 |
هر کیلو ورق سیاه 25 | 15,000 |
هر کیلو ورق سیاه 30 | 15,100 |
نظرات شما