نوع برگه متراژ | معمار | محاسبات | تاسیسات | نما |
---|---|---|---|---|
تا 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 متر به بلا (متر مربع) | 0 | 0 | 0 | 0 |
شرکت مهندسین مشاور کیمیا تجارت مارین نیمایی
کیمیا نیمایی
نوع برگه متراژ | معمار | محاسبات | تاسیسات | نما |
---|---|---|---|---|
تا 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 متر به بلا (متر مربع) | 0 | 0 | 0 | 0 |
سعید خداخواه
نوع برگه متراژ | معمار | محاسبات | تاسیسات | نما |
---|---|---|---|---|
تا 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 متر به بلا (متر مربع) | 0 | 0 | 0 | 0 |
شعبان ذالی قهی
نوع برگه متراژ | معمار | محاسبات | تاسیسات | نما |
---|---|---|---|---|
تا 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 متر به بلا (متر مربع) | 0 | 0 | 0 | 0 |
امین موسوی
نوع برگه متراژ | معمار | محاسبات | تاسیسات | نما |
---|---|---|---|---|
تا 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 متر به بلا (متر مربع) | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهدی اسمعیلی
نوع برگه متراژ | معمار | محاسبات | تاسیسات | نما |
---|---|---|---|---|
تا 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 متر به بلا (متر مربع) | 0 | 0 | 0 | 0 |
شرکت مهندسین مشاور ویونا پژوهیده
نوع برگه متراژ | معمار | محاسبات | تاسیسات | نما |
---|---|---|---|---|
تا 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 متر به بلا (متر مربع) | 0 | 0 | 0 | 0 |
شرکت مهندسین مشاور ویونا پژوهیده
نوع برگه متراژ | معمار | محاسبات | تاسیسات | نما |
---|---|---|---|---|
تا 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 متر به بلا (متر مربع) | 0 | 0 | 0 | 0 |
آژیراک سازه دژ مهدوی
نوع برگه متراژ | معمار | محاسبات | تاسیسات | نما |
---|---|---|---|---|
تا 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 متر به بلا (متر مربع) | 0 | 0 | 0 | 0 |
آژیراک سازه دژ مهدوی
نوع برگه متراژ | معمار | محاسبات | تاسیسات | نما |
---|---|---|---|---|
تا 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 متر به بلا (متر مربع) | 0 | 0 | 0 | 0 |
آژیراک سازه دژ مهدوی
نوع برگه متراژ | معمار | محاسبات | تاسیسات | نما |
---|---|---|---|---|
تا 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تا 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 متر به بلا (متر مربع) | 0 | 0 | 0 | 0 |